M40
Ten 3-cylindrowy silnik posiadaja wszystkie cechy, których potrzebujesz, aby cieszyć się dniami spędzonymi na łodzi. M40 to silnik Tohatsu znany z niezawodności, znakomitego wskaźnika mocy do wagi oraz najwyższych osiągów w serii.
Zalety:
- Niezawodność i wysoka jakość
- Prosta konstrukcja
- Cewka indukcyjna zapewnia spokojną pracę i ekonomiczne wykorzystanie paliwa
- Cyfrowy CD system zapłonu zapewnia szybszy rozruch
- Zbiornik oleju zamontowany na górze silnika zapewnia szybkie i łatwe jego napełnianie*
- Automatyczne mieszanie paliwa i oleju, co powoduje optymalne smarowanie*
- Moc Trim & Tilt*
- Zdalne sterowanie**
Podstawy użytkowania i niezawodność:
- Wydech przez śrubę zapewnia cichą pracę
- System chłodzenia kontrolowany za pomocą termostatu zapewnia właściwą temperaturę pracy silnika
- Obudowa pompy wodnej wykonana z chromowanej stali nierdzewnej, co zapewnia jej wyjątkową trwałość
- Wysokiej jakości stopy aluminium, co zapewnia pełną ochrony przed korozją
- Ocynkowane powierzchnie układu chłodzenia zwiększają odporność na korozję
- Wielofunkcyjny wskaźnik wyposażony w tachometr, wskaźnik poziomu oleju oraz wskaźnik przegłębienia*
- Aluminiowa śruba
Sygnalizacja i ochrona:
- Elektroniczny regulator bezpieczeństwa ogranicza obroty silnika chroniąc go przed wejściem na zbyt wysokie obroty
- Sygnalizacja zabezpieczająca przed przegrzaniem silnika (akustyczna)
- Czujnik ciśnienia wody (opcjonalnie)
- Wyrywka bezpieczeństwa, (niezbędne wyposażenie zabezpieczenia wszystkich silników Tohatsu)
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika na biegu
* Wybrane modele
** Modele zdalnie sterowane
Dane techniczne
| Model / M40 | |
|---|---|
| Typ silnika | 2-suwowy/3cylindrowy |
| Moc silnika | 40KM (36.8kw) |
| Max. Obroty | 5000 – 5700 rpm |
| Zużycie paliwa W.O.T. | 17l/h (4.49gal/h) |
| Średnica x Skok | 68 x 64 mm (2.68 x 2.52 in.) |
| Pojemność skokowa | 697 cm³ (42.53 cu in) |
| Smarowanie silnika | Wstępnie mieszany lub automatyczne |
| Rozruch | Ręczny lub elektryczny |
| Świeca zapłonowa | NGK B8HS-10 lub BR8HS-10 |
| Regulacja zapłonu | ATDC3゜- BTDC24゜ |
| Alternator | 12V, 130W, 11A |
| Typ oleju silnikowego | TCW-3 lub Zalecany |
| Pojemność zbiornika oleju silnikowego | Niektóre modele 2 l (0.53gal) |
| Pojemność zbiornika paliwa | 25l (6.6 gal) |
| Sterowanie | Uchwyt typu Twist lub zdalne sterowanie |
| Przełożenie skrzyni biegów | 1.85 (12:23) |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wyposażenie
Wyposażenia standardowe i opcjonalne
| Typ | S/L/LL/ | EPOS | EFTOL | EPTOS / L |
| Rozrusznik elektryczny | – | ● | ● | ● |
| Rozrusznik ręczny | ● | – | ● | – |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem na biegu | ● | ●* | ● | ●* |
| Alternator | ● | ● | ● | ● |
| Prostownik | ○ | ● | ● | ● |
| MocTrim & Tilt | – | – | ● | ● |
| Gass Assist Tilt | – | – | – | – |
| Automatyczne mieszanie oleju | – | ● | ● | ● |
| Wstępne mieszanie oleju | ● | – | – | – |
| Pawęż | 15/20/22.5 | 15 | 20 | 15/20 |
| Śruba | ● | ● | ● | ● |
| Analogowy tachometr | ○ | ● | ○ | ● |
| Analogowy Trim Meter | – | – | – | ● |
| Zdalne sterowanie | – | ● | – | ● |
| 25L plastikowy zbiornik paliwa | ● | ● | ● | ● |
| Zestaw narzędzi | ● | ● | ● | ● |
| Awaryjna linka rozrusznika | ● | ● | ● | ● |
| Zapasowe świece zapłonowe | ● | ● | ● | ● |
| Instrukcja obsługi | ● | ● | ● | ● |
● w standardzie
○ opcjonalnie
* wyposażone w zdalne sterowanie
Wymiary

