M 9.9
Tohatsu zapewnia motorowodniakom dokładnie to czego potrzebują w klasie średniej wielkości silników – więcej mocy przy mniejszej wadze!! Wszystkie z tych przenośnych silników oferują niesamowity wskaźnik mocy do wagi. Jakiekolwiek zastosowanie ma Twoja łódź, ten silnik zapewni Ci niezawodność, wygodę i możliwość ręcznego przenoszenia.
Zalety:
- Niezawodność i wysoka jakość
- Prosta konstrukcja
- Cewka indukcyjna zapewnia spokojną pracę i ekonomiczne wykorzystanie paliwa
- Cyfrowy CD system zapłonu zapewnia szybszy rozruch
- Zdalne sterowanie**
Podstawy użytkowania i niezawodność:
- Wydech przez śrubę zapewnia cichą pracę
- System chłodzenia kontrolowany za pomocą termostatu zapewnia właściwą temperaturę pracy silnika
- Obudowa pompy wodnej wykonana z chromowanej stali nierdzewnej, co zapewnia jej wyjątkową trwałość
- Wysokiej jakości stopy aluminium, co zapewnia pełną ochrony przed korozją
- Ocynkowane powierzchnie układu chłodzenia zwiększają odporność na korozję
- Aluminiowa śruba
Sygnalizacja i ochrona:
- Wyrywka bezpieczeństwa, (niezbędne wyposażenie wszystkich silników Tohatsu)
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika na biegu
* Wybrane modele
** Modele zdalnie sterowane
Dane techniczne
| Model / M9.9 | |
|---|---|
| Typ silnika | 2-suwowy/2cylindrowy |
| Moc silnika | 9.9KM (11kw) |
| Max. Obroty | 4500 – 5300 rpm |
| Zużycie paliwa W.O.T. | 5.5l/h (1.45gal/h) |
| Średnica x Skok | 55 x 52 mm (2.17 x 2.05 in.) |
| Pojemność skokowa | 247 cm³ (15.07 cu in) |
| Smarowanie silnika | Wstępnie mieszany |
| Rozruch | Ręczny lub elektryczny |
| Świeca zapłonowa | NGK B7HS-10 lub BR7HS-10 |
| Regulacja zapłonu | ATDC3゜- BTDC25゜ |
| Alternator | 12V, 80W, 7A |
| Typ oleju silnikowego | TCW-3 lub Zalecany |
| Pojemność zbiornika oleju silnikowego | – |
| Pojemność zbiornika paliwa | 25l (6.6 gal) |
| Sterowanie | Uchwyt typu Twist lub zdalne sterowanie |
| Przełożenie skrzyni biegów | 1.82 (13:24) |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wyposażenie
| S / L | |
| Rozrusznik elektryczny | – |
| Rozrusznik ręczny | ● |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem na biegu | ● |
| Alternator Typ | ● |
| Prostownik | ○ |
| Wstępne mieszanie oleju | ● |
| Pawęż | 15 / 20 |
| Śruba | ● |
| Analogowy tachometr | ○ |
| Analogowy Trim Meter | – |
| Zdalne sterowanie | – |
| 25L plastikowy zbiornik paliwa | ● |
| Zestaw narzędzi | ● |
| Awaryjna linka rozrusznika | ● |
| Zapasowe świece zapłonowe | ● |
| Instrukcja obsługi | ● |
● w standardzie
○ opcjonalnie
* wyposażone w zdalne sterowanie
Wymiary

