M70
Te 2-suwowe silniki Tohatsu znane są z ich niezawodności, znakomitego wskaźnika mocy do wagi i najwyższych osiągów w serii. Te 4 i 3-cylindrowe silniki, posiadają wszystkie cechy, których potrzebujesz , aby cieszyć się z dni spędzonych na łodzi.
Zalety silników dwusuwowych:
- Niezawodność i wysoka jakość produkcji silników 2-suwowych
- Prosta konstrukcja
- Automatyczne mieszanie paliwa i oleju dla optymalnego smarowania*
Prostota sterowania i obsługi
- Cewka indukcyjna zapewnia spokojną pracę i ekonomiczne wykorzystanie paliwa
- System zapłonu CD powodujący szybszy rozruch
- Power Trim & Tilt*
- Zdalne sterowanie**
- Zbiornik oleju zamontowany na górze silnika zapewnia szybkie i łatwe jego napełnianie*
Podstawy użytkownika i niezawodność:
- Wydech przez śrubę zapewniający cichszą pracę
- System chłodzenia z termostatem zapewniający optymalną temperaturę silnika
- Obudowa pompy wodnej wykonana ze stali nierdzewnej, zapewniająca doskonałą wytrzymałość
- Wysokiej jakości stop aluminium, zapewniający najwyższej jakości ochronę przed korozją
- Cynkowa powłoka na wewnętrznych przejściach wody w celu lepszej ochrony przed korozją
- Wielofunkcyjny wskaźnik zawierający tachometr, wskaźnik ilości oleju oraz wskaźnik przegłębienia*
- Aluminiowa śruba
Sygnalizacja i ochrona:
- Elektroniczny Regulator Bezpieczeństwa ogranicza obroty silnika chroniąc go przed wejściem na zbyt wysokie obroty
- Ostrzeżenie o przegrzaniu (dźwiękowe)
- Czujnik ciśnienia wody
- Wyrywka bezpieczeństwa, na wypadek wypadnięcia pilota za burtę (istotne zabezpieczenie w standardzie wszystkich silników Tohatsu)
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika na biegu
* Wybrane modele
* Modele zdalnie sterowane
Dane techniczne
| Model / M70 | |
|---|---|
| Typ silnika | 2-suwowy/3cylindrowy |
| Moc silnika | 70KM (51.5kw) |
| Max. Obroty | 5150 - 5850 rpm |
| Zużycie paliwa W.O.T. | 28l/h (7.4gal/h) |
| Średnica x Skok | 74 x 72.7 mm (2.91 x 2.86 in.) |
| Pojemność skokowa | 938 cm³ (57.23 cu in) |
| Smarowanie silnika | Mieszanie wstępne lub automatyczne |
| Rozruch | Ręczny lub elektryczny |
| Świeca zapłonowa | NGK B8HS-10 lub BR8HS-10 |
| Regulacja zapłonu | ATDC10゜- BTDC20゜ |
| Alternator | 12V, 130W, 11A |
| Typ oleju silnikowego | TCW-3 lub Zalecany |
| Pojemność zbiornika oleju silnikowego | Niektóre modele:2.6 l (0.69gal) |
| Pojemność zbiornika paliwa | 25l (6.6 gal) |
| Sterowanie | Uchwyt typu Twist lub zdalne sterowanie |
| Przełożenie skrzyni biegów | 2.33 (12:28) |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wyposażenia standardowe i opcjonalne
| Typ | EFOL | EPOL | EFTOL | EPTOL / UL | MFGL / UL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozrusznik elektryczny | ● | ● | ● | ● | - |
| Rozrusznik ręczny | - | - | - | - | ● |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem na biegu | ● | ●* | ● | ●* | ● |
| Alternator | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Prostownik | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Moc Trim & Tilt | - | - | ● | ● | - |
| Gass Assist Tilt | - | - | - | - | ● |
| Automatyczne mieszanie oleju | ● | ● | ● | ● | - |
| Transom | 20 | 20 | 20 | 20 / 25 | 20 / 25 |
| Chromowana obudowa pompy wodnej | ● | ● | ● | ● | ● |
| Śruba | ● | ● | ● | ● | ● |
| Analogowy tachometr | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| Analogowy Trim Meter | - | - | - | ● | - |
| Zdalne sterowanie | - | ● | - | ● | - |
| 25L plastikowy zbiornik paliwa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zestaw narzędzi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Emaergrncy Starter Rop | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zapasowe świece zapłonowe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Instrukcja obsługi | ● | ● | ● | ● | ● |
● w standardzie
○ opcjonalnie
* wyposażone w zdalne sterowanie




