M40c
Silniki 2-suwowe Tohatsu 40C,30 i 25 mają znakomitą reputację za niesamowitą moc i bez precedensową niezawodność, w swojej kategorii. Ze względu na te czynniki, te 3 modele są najczęściej wybieranymi silnikami na świecie do komercyjnych zastosowań przez rybaków, jak i firmy wycieczkowe.
Zalety silników dwusuwowych:
- Niezawodność i wysoka jakość produkcji silników 2-suwowych
- Prosta konstrukcja
Prostota sterowania i obsługi
- Cewka indukcyjna zapewnia spokojną pracę i ekonomiczne wykorzystanie paliwa
- System zapłonu CD powodujący szybszy rozruch
- Zdalne sterowanie**
Podstawy użytkownika i niezawodność:
- Wydech przez śrubę zapewniający cichszą pracę
- System chłodzenia z termostatem zapewniający optymalną temperaturę silnika
- Obudowa pompy wodnej wykonana ze stali nierdzewnej, zapewniająca doskonałą wytrzymałość
- Wysokiej jakości stop aluminium, zapewniający najwyższej jakości ochronę przed korozją
- Cynkowa powłoka na wewnętrznych przejściach wody w celu lepszej ochrony przed korozją
- Aluminiowa śruba
Ochrona:
- Wyrywka bezpieczeństwa, na wypadek wypadnięcia pilota za burtę (istotne zabezpieczenie w standardzie wszystkich silników Tohatsu)
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika na biegu
** Modele zdalnie sterowane
Dane techniczne
| Model / M40c | |
|---|---|
| Typ silnika | 2-suwowy/2cylindrowy |
| Moc silnika | 40KM (29.4kw) |
| Max. Obroty | 5200 - 5800 rpm |
| Zużycie paliwa W.O.T. | 17l/h (4.49gal/h) |
| Średnica x Skok | 70 x 64 mm (2.76 x 2.52 in.) |
| Pojemność skokowa | 493 cm³ (30.08 cu in) |
| Smarowanie silnika | Wstępnie mieszany |
| Rozruch | Ręczny lub elektryczny |
| Świeca zapłonowa | NGK B8HS-10 lub BR8HS-10 |
| Regulacja zapłonu | ATDC2゜- BTDC25゜ |
| Alternator | 12V, 80W, 7A |
| Typ oleju silnikowego | TCW-3 lub Zalecany |
| Pojemność zbiornika oleju silnikowego | - |
| Pojemność zbiornika paliwa | 25l (6.6 gal) |
| Sterowanie | Uchwyt typu Twist lub zdalne sterowanie |
| Przełożenie skrzyni biegów | 1.92 (13:25) |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wyposażenia standardowe i opcjonalne
| S / L | EFL | EPS / L | |
|---|---|---|---|
| Rozrusznik elektryczny | - | ● | ● |
| Rozrusznik ręczny | ● | ● | ● |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem na biegu | ● | ● | ● |
| Alternator Typ | ● | ● | ● |
| Prostownik | ○ | ● | ● |
| Wstępne mieszanie oleju | ● | ● | ● |
| Transom | 15 / 20 | 20 | 15 / 20 |
| Śruba | ● | ● | ● |
| Analogowy tachometr | ○ | ○ | ○ |
| Analogowy Trim Meter | - | - | - |
| Zdalne sterowanie | - | - | ● |
| 25L plastikowy zbiornik paliwa | ● | ● | ● |
| Zestaw narzędzi | ● | ● | ● |
| Emaergrncy Starter Rop | ● | ● | ● |
| Zapasowe świece zapłonowe | ● | ● | ● |
| Instrukcja obsługi | ● | ● | ● |
● w standardzie
○ opcjonalnie
* wyposażone w zdalne sterowanie




