M40
Te 2-suwowe silniki Tohatsu znane są z ich niezawodności, znakomitego wskaźnika mocy do wagi i najwyższych osiągów w serii. Te 4 i 3-cylindrowe silniki, posiadają wszystkie cechy, których potrzebujesz , aby cieszyć się z dni spędzonych na łodzi.
Zalety silników dwusuwowych:
- Niezawodność i wysoka jakość produkcji silników 2-suwowych
- Prosta konstrukcja
- Automatyczne mieszanie paliwa i oleju dla optymalnego smarowania*
Prostota sterowania i obsługi
- Cewka indukcyjna zapewnia spokojną pracę i ekonomiczne wykorzystanie paliwa
- System zapłonu CD powodujący szybszy rozruch
- Power Trim & Tilt*
- Zdalne sterowanie**
- Zbiornik oleju zamontowany na górze silnika zapewnia szybkie i łatwe jego napełnianie*
Podstawy użytkownika i niezawodność:
- Wydech przez śrubę zapewniający cichszą pracę
- System chłodzenia z termostatem zapewniający optymalną temperaturę silnika
- Obudowa pompy wodnej wykonana ze stali nierdzewnej, zapewniająca doskonałą wytrzymałość
- Wysokiej jakości stop aluminium, zapewniający najwyższej jakości ochronę przed korozją
- Cynkowa powłoka na wewnętrznych przejściach wody w celu lepszej ochrony przed korozją
- Wielofunkcyjny wskaźnik zawierający tachometr, wskaźnik ilości oleju oraz wskaźnik przegłębienia*
- Aluminiowa śruba
Sygnalizacja i ochrona:
- Elektroniczny Regulator Bezpieczeństwa ogranicza obroty silnika chroniąc go przed wejściem na zbyt wysokie obroty
- Ostrzeżenie o przegrzaniu (dźwiękowe)
- Czujnik ciśnienia wody
- Wyrywka bezpieczeństwa, na wypadek wypadnięcia pilota za burtę (istotne zabezpieczenie w standardzie wszystkich silników Tohatsu)
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika na biegu
* Wybrane modele
* Modele zdalnie sterowane
Dane techniczne
| Model / M40 | |
|---|---|
| Typ silnika | 2-suwowy/3cylindrowy |
| Moc silnika | 40KM (36.8kw) |
| Max. Obroty | 5000 - 5700 rpm |
| Zużycie paliwa W.O.T. | 17l/h (4.49gal/h) |
| Średnica x Skok | 68 x 64 mm (2.68 x 2.52 in.) |
| Pojemność skokowa | 697 cm³ (42.53 cu in) |
| Smarowanie silnika | Wstępnie mieszany lub automatyczne |
| Rozruch | Ręczny lub elektryczny |
| Świeca zapłonowa | NGK B8HS-10 lub BR8HS-10 |
| Regulacja zapłonu | ATDC3゜- BTDC24゜ |
| Alternator | 12V, 130W, 11A |
| Typ oleju silnikowego | TCW-3 lub Zalecany |
| Pojemność zbiornika oleju silnikowego | Niektóre modele 2 l (0.53gal) |
| Pojemność zbiornika paliwa | 25l (6.6 gal) |
| Sterowanie | Uchwyt typu Twist lub zdalne sterowanie |
| Przełożenie skrzyni biegów | 1.85 (12:23) |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wyposażenia standardowe i opcjonalne
| Typ | S/L/LL/UL | EFL | EFOL / L | EPOS / L | EFTOL | EPTOS / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozrusznik elektryczny | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rozrusznik ręczny | ● | ● | ● | - | ● | - |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem na biegu | ● | ● | ● | ●* | ● | ●* |
| Alternator | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prostownik | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| MocTrim & Tilt | - | - | - | - | ● | ● |
| Gass Assist Tilt | - | - | - | - | - | - |
| Automatyczne mieszanie oleju | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Wstępne mieszanie oleju | ● | ● | - | - | - | - |
| Transom | 15/20/22/25 | 20 | 20 | 15 / 20 | 20 | 15 / 20 |
| Śruba | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Analogowy tachometr | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Analogowy Trim Meter | - | - | - | - | - | ● |
| Zdalne sterowanie | - | - | - | ● | - | ● |
| 25L plastikowy zbiornik paliwa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zestaw narzędzi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Emaergrncy Starter Rop | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zapasowe świece zapłonowe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Instrukcja obsługi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● w standardzie
○ opcjonalnie
* wyposażone w zdalne sterowanie




