MFS 6 SailPro
Zalety 6 SailPro:
- Idealny wybór dla żaglówek
- Najmniejszy na świecie 4-suw o dł. wału 25 cali - tylko w Tohatsu
- Wbudowany 5 amp/12V prostownik do ładowania baterii lub urządzeń elektrycznych.
- Wyposażony w kabel zasilający
- Wyposażony w wysokiej jakości śruby
- Wyposażony w 12L/3.1 gal. Zbiornik paliwa
- Ultra-niska emisja spalin, nie przekracza norm emisji EPA, CARB i UE
Podstawy użytkowania i niezawodność:
- Wydech przez śrubę zapewnia cichą pracę
- System chłodzenia kontrolowany za pomocą termostatu zapewnia właściwą temperaturę silnika
- Obudowa pompy wodnej wykonana ze stali nierdzewnej, co zapewnia jej doskonałą wytrzymałość
- Wysokiej jakości stop aluminium, zapewniający najwyższej jakości ochronę przed korozją
- Cynkowa powłoka na wewnętrznych przejściach wody zapewnia lepszą ochrony przed korozją
- Plastikowy 12 litrowy zbiornik paliwa zawiera przewód paliwowy i szeroki korek
- Aluminiowa śruba
Uzyskane certyfikaty

Dane techniczne
| Model / MFS6 SailPro | |
|---|---|
| Typ silnika | 4-suwowy/1cylindrowy |
| Moc silnika | 6KM (4.4kw) |
| Max. Obroty | 5000 - 6000 rpm |
| Zużycie paliwa W.O.T. | 2l/h (0.53gal/h) |
| Średnica x Skok | 59 x 45 mm (2.32 x 1.77 in.) |
| Pojemność skokowa | 123 cm³ (7.50 cu in) |
| Smarowanie silnika | Trochoid pump |
| Rozruch | Ręczny |
| Świeca zapłonowa | NGK DCPR6E |
| Regulacja zapłonu | BTDC0゜- BTDC25゜ |
| Alternator | Standardowo: 12V, 60W, 5A |
| Typ oleju silnikowego | NMMA Certified FC-W® |
| Pojemność zbiornika oleju silnikowego | 0.45L (0.12gal) |
| Pojemność zbiornika paliwa | 12l (3.17 gal) |
| Sterowanie | Uchwyt typu Twist lub zdalne sterowanie |
| Przełożenie skrzyni biegów | 2.15 (13:28) |
| Emisja gazów | EPA 2006 & CARB (3 gwiazdki) |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wyposażenia standardowe i opcjonalne
| Typ | UL |
|---|---|
| Rozrusznik elektryczny | - |
| Rozrusznik ręczny | ● |
| Urządzenie dekompresujące | ● |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem na biegu | ● |
| Alternator | ● |
| Prostownik | ● |
| Power Tilt | - |
| Pawęż | 25 |
| Śruba | ● |
| Analogowy tachometr | - |
| Analogowy wskaźnik trymu | - |
| Zdalne sterowanie | - |
| 12L plastikowy zbiornik paliwa | ● |
| Zestaw narzędzi | ● |
| Zapasowy rozrusznik | ● |
| Zapasowe świece zapłonowe | ● |
| Instrukcja obsługi | ● |
● w standardzie
○ opcjonalnie




