MFS 5
Zalety silników czterosuwowych:
- Lekkiei kompaktowe
- Zaprojektowane w oparciu o sprawdzoną technologię
- Anoda protektorowa chroni silnik przed elektrolizą
- Mocno obniżony poziom wibracji dla zapewnienia płynniejszej i stabilniejszej pracy przy wszystkich prędkościach.
- Ultra niska emisja spalin, US EPA i CARB
Wysoka jakość i prosta obsługa:
- Cyfrowy CD system zapłonu zapewnia szybszy rozruch
- Powiększone koło rozrusznika ułatwia uruchomienie silnika
- Wspomaganie kierownicy w celu zmniejszenia wysiłku związanego z kierowaniem
- Napęd wodny do pływania na płyciźnie
Podstawy użytkowania i niezawodność:
- Wydech przez śrubę zapewnia cichą pracę
- System chłodzenia kontrolowany za pomocą termostatu zapewnia właściwą temperaturę silnika
- Obudowa pompy wodnej wykonana ze stali nierdzewnej, co zapewnia jej doskonałą wytrzymałość
- Wysokiej jakości stop aluminium, zapewniający najwyższej jakości ochronę przed korozją
- Cynkowa powłoka na wewnętrznych przejściach wody zapewnia lepszą ochrony przed korozją
- Plastikowy 12litrowy zbiornik paliwa zawiera przewód paliwowy lub 1.3 litrowy wewnętrzny zbiornik ze złączem kompatybilnym ze zbiornikiem zewnętrznym
- Aluminiowa śruba
Sygnalizacja i ochrona:
- Ostrzeżenie o niskim stanie oleju (wizualne i dźwiękowe)
- Ostrzeżeni przed przegrzaniem (dźwiękowe)
- Wyrywka bezpieczeństwa, na wypadek wypadnięcia pilota za burtę (istotne zabezpieczenie w standardzie wszystkich silników Tohatsu)
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika na biegu
- Ogranicznik prędkości obrotowej.
* Wybrane modele
* Modele zdalnie sterowane
Uzyskane certyfikaty

Dane techniczne
| Model / MFS5 | |
|---|---|
| Typ silnika | 4-suwowy/1cylindrowy |
| Moc silnika | 5KM (3.7kw) |
| Max. Obroty | 4500 - 5500 rpm |
| Zużycie paliwa W.O.T. | 1.7l/h (0.45gal/h) |
| Średnica x Skok | 59 x 45 mm (2.32 x 1.77 in.) |
| Pojemność skokowa | 123 cm³ (7.50 cu in) |
| Smarowanie silnika | Trochoid pump |
| Rozruch | Ręczny |
| Świeca zapłonowa | NGK DCPR6E |
| Regulacja zapłonu | BTDC0゜- BTDC25゜ |
| Alternator | Opcjonalnie: 12V, 60W, 5A |
| Typ oleju silnikowego | NMMA Certified FC-W® |
| Pojemność zbiornika oleju silnikowego | 0.45L (0.12gal) |
| Pojemność zbiornika paliwa | 12l (3.17 gal) |
| Sterowanie | Uchwyt typu Twist lub zdalne sterowanie |
| Przełożenie skrzyni biegów | 2.15 (13:28) |
| Emisja gazów | EPA 2006 & CARB (3 gwiazdki) |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wyposażenia standardowe i opcjonalne
| Typ | DS / DL | SS / SL |
|---|---|---|
| Rozrusznik elektryczny | - | - |
| Rozrusznik ręczny | ● | ● |
| Urządzenie dekompresujące | ● | ● |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem na biegu | ● | ● |
| Alternator | ○ | ○ |
| Prostownik | ○ | ○ |
| Łącznik podwójnego zbiornika | ● | - |
| Pawęż | 15 / 20 | 15 / 20 |
| Śruba | ● | ● |
| Analogowy tachometr | - | - |
| Analogowy wskaźnik trymu | - | - |
| Zdalne sterowanie | - | - |
| 12L plastikowy zbiornik paliwa | ○ | ● |
| 1.3L wew. zbiornik paliwa | ● | - |
| Zestaw narzędzi | ● | ● |
| Zapasowy rozrusznik | ● | ● |
| Zapasowe świece zapłonowe | ● | ● |
| Instrukcja obsługi | ● | ● |
● w standardzie
○ opcjonalnie




