Śruby napędowe
Śruby Tohatsu zostały zrobione z najwyższej jakości materiałów i wykonane według najlepszych standardów, aby uzyskać możliwe najwyższe osiągi dla Twojej łodzi. Śruby ze stali nierdzewnej, aluminium oraz tworzyw sztucznych są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, po to aby jak najlepiej pasowałysię do Twojej łodzi. Zamieszczona niżej tabela ułatwi Państwu właściwy wybór śruby.
| MODEL | ŚRUBA | Skok | MATERIAŁ | ŚRUBY STANDARDOWE | NUMER SERYJNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | MFS2.5/ 3.5A |
||||
| M2.5/3.5A2/ 3.5B2(2-Stroke) & MFS2.5A/3.5A (4-Stroke) |
188 | 7.4 | 4.5 | plastik | • | - | • | • | 314-64103-0 |
| 188 | 7.4 | 6 | plastik | (S,L) | (S,L) | • | • | 309-64106-0 | |
| 188 | 7.4 | 7 | plastik | - | • | (S,L) | (S,L) | 3F0-64101-0 | |
| 188 | 7.4 | 6 | aluminium | • | • | - | - | 309B64107-0 | |
| 188 | 7.4 | 6 | aluminium | - | - | • | • | 3F0-64102-0 | |
| MODEL | ŚRUBA | Skok | MATERIAŁ | ŚRUBY STANDARDOWE | NUMER SERYJNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | MFS2.5/ 3.5A |
||||
| M4C & 5B (2-Stroke) & MFS4/5/6B (4-Stroke) |
200 | 7.9 | 6 | aluminium | • | • | • | • | 393B64512-1 |
| 196 | 7.7 | 7 | aluminium | - | • | (S,L) | • | 3R1B64514-0 | |
| 196 | 7.7 | 8 | aluminium | (S,L) | (S,L,UL) | • | (S,L) | 3R1B64516-0 | |
| 200 | 7.9 | 9 | aluminium | • | • | • | • | 369B64518-1 | |
| MODEL | ŚRUBA | Skok | MATERIAŁ | ŚRUBY STANDARDOWE | NUMER SERYJNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | MFS6B (Sail Pro) | ||||
| MFS6B(Sail Pro) | 212 | 8.0 | 6 | aluminium | (UL) | 399B64512-1 |
| MODEL | ŚRUBA | Skok | MATERIAŁ | ŚRUBY STANDARDOWE | NUMER SERYJNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | M6/8B | M9.8B | MFS8A3 | MFS9.8A3 | ||||
| M6/8/9.8B (2-Stroke) & MFS8/9.8A3 (4-Stroke) |
216 | 8.5 | 6.5 | aluminium | • | • | • | • | 3V1B64510-0 |
| 226 | 8.9 | 7.0 | aluminium | (L, UL) | • | • | • | 3B2B64514-1 | |
| 216 | 8.5 | 7.5 | aluminium | • | (L, UL) | (S, L, UL) | (L, UL) | 3B2B64515-1 | |
| 226 | 8.9 | 8.5 | aluminium | (S) | (S) | • | (S) | 3B2B64517-1 | |
| 226 | 8.9 | 9.5 | aluminium | • | • | • | • | 3B2B64519-1 | |
| MODEL | ŚRUBA | Skok | MATERIAŁ | ŚRUBY STANDARDOWE | NUMER SERYJNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | M2.5A2 | M3.5A2 | M3.5B2 | MFS2.5/ 3.5A3 |
||||
| M2.5/3.5A2/ 3.5B2(2-Stroke) & MFS2.5A/3.5A (4-Stroke) |
188 | 7.4 | 4.5 | plastik | • | - | • | • | 314-64103-0 |
| 188 | 7.4 | 6.0 | plastik | (S, L) | (S, L) | • | • | 309-64106-0 | |
| 188 | 7.4 | 7 | plastik | - | • | (S, L) | (S, L) | 3F0-64101-0 | |
| 188 | 7.4 | 6 | aluminium | • | • | - | - | 309B64107-0 | |
| 188 | 7.4 | 6 | aluminium | - | - | • | • | 3F0-64102-0 | |





